性能 | 單位 | 性能指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 | |
≥7.3(老化后) | 158℃×168h | |||
斷裂伸長率 | % | ≥200(老化前) | GB/T 1040 | |
≥100(老化后) | 158℃×168h | |||
耐熱沖擊 | - | 不發(fā)粘,不龜裂 | 250℃×4h | |
抗冷彎曲 | - | 不龜裂 | -30℃×4h | |
擊穿強(qiáng)度 | kv/mm | ≥15 | GB/T 1408 | |
耐電壓 | 額定電壓600V | - | 通過 | 2500V,60s不擊穿 |
額定電壓300V | - | 通過 | 1500V,60s不擊穿 | |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 | |
抗腐蝕性 | - | 通過 | 158℃×168h | |
銅安定性 | - | 通過 | 158℃×168h | |
阻燃性 | - | 通過 | VW-1 |
規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 適用范圍 | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
φ1.0CB | 1.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.7~1.0 |
φ1.5CB | 1.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 0.9~1.4 |
φ2.0CB | 2.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5CB | 2.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0CB | 3.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5CB | 3.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 1.9~2.3 |
φ4.0CB | 4.40±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5CB | 4.90±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0CB | 5.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ6.0CB | 6.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0CB | 7.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0CB | 8.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0CB | 9.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10CB | 10.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
φ11CB | 11.50±0.30 | 0.18±0.05 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | 5.7~10.0 |
φ12CB | 12.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 | 6.2~11.0 |
φ13CB | 13.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | 6.7~12.0 |
φ14CB | 14.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | 7.3~13.0 |
φ15CB | 15.50±0.40 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 | 7.8~14.0 |
φ16CB | 16.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | 8.3~15.0 |
φ17CB | 17.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | 8.8~16.0 |
φ18CB | 18.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
φ20CB | 20.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | 10.5~19.0 |
φ22CB | 22.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | 11.5~20.5 |
φ25CB | 25.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 | 13.0~24.0 |
φ28CB | 28.50±0.50 | 0.30±0.08 | ≤14.0 | 0.45±0.10 | 50 | 14.5~27.0 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號(hào) 蘇ICP備18014033號(hào)-5
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識(shí)管