測試項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 測試方法 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥14MPa | ASTM D 412 |
斷裂伸長率 | ≥400% | ASTM D 412 |
密度 | 1.05g/cm3 | ASTM D 792 |
老化后斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 412 |
介電強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻 | ≥1014Ω .cm | IEC 60093 |
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑D (mm) |
長度L(mm) (±10%) |
涂膠長度l(mm) (±10%) |
全縮后尺寸(mm) | |
內(nèi)徑d | 壁厚W (±10%) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
Φ12/4 | ≥12.0 | 40 | 15 | ≤4.0 | 2.6 |
Φ14/5 | ≥14.0 | 45 | 18 | ≤5.0 | 2.2 |
Φ20/6 | ≥20.0 | 55 | 25 | ≤6.0 | 2.8 |
Φ25/8.5 | ≥25.0 | 68 | 30 | ≤8.5 | 2.8 |
Φ35/16 | ≥35.0 | 83 | 35 | ≤16.0 | 3.3 |
Φ40/15 | ≥40.0 | 90 | 40 | ≤16.0 | 3.3 |
Φ55/26 | ≥55.0 | 103 | 50 | ≤26.0 | 3.5 |
Φ75/36 | ≥75.0 | 120 | 55 | ≤36.0 | 4.0 |
Φ100/52 | ≥100 | 140 | 70 | ≤52.0 | 4.0 |
Φ120/60 | ≥120 | 150 | 70 | ≤60.0 | 4.0 |
Φ145/60 | ≥145 | 150 | 70 | ≤60.0 | 4.0 |
Φ160/82 | ≥160 | 150 | 70 | ≤82.0 | 4.2 |
Φ200/90 | ≥200 | 160 | 70 | ≤90.0 | 4.2 |
加長型 | |||||
Φ14/5 | ≥14.0 | 55 | 30 | ≤5.0 | 2.2 |
Φ42/15 | ≥42.0 | 110 | 40 | ≤15.0 | 3.3 |
Φ55/23 | ≥55.0 | 140 | 70 | ≤23.0 | 3.8 |
Φ62/23 | ≥62.0 | 140 | 70 | ≤23.0 | 3.8 |
Φ75/32 | ≥75.0 | 150 | 70 | ≤32.0 | 4.0 |
Φ75/36 | ≥75.0 | 170 | 70 | ≤36.0 | 4.2 |
Φ105/45 | ≥105 | 150 | 65 | ≤45.0 | 4.0 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-5
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識管