序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 |
1 | 電氣強(qiáng)度試驗(yàn) | kV/mm | ≥20 | 22 | GB/T 1408.1-2006 |
2 | 體積電阻率 | Ω·cm | ≥1×1014 | 2×1014 | GB/T 1410-2006 |
3 | 介電常數(shù) | 2~3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 | |
4 | 邵氏硬度 | 度 | 70±5 | 71 | GB/T 531 |
5 | 機(jī)械性能: | GB/T 528 | |||
5.1 | 老化前: | ||||
抗張強(qiáng)度 | MPa | ≥4.0 | 5.5 | ||
斷裂伸長率 | % | ≥200 | 243 | ||
5.2 | 老化后(180℃×7d): | ||||
抗張強(qiáng)度變化率 | % | ±30 | 13 | ||
斷裂伸長率變化率 | % | ±30 | -22 | ||
6 | 低溫伸長率(-15℃×2h) | % | ≥20 | 190 | GB/T 2951.4-1997 |
7 | 低溫柔韌性(-50℃×4h) | - | 無裂紋 | 無裂紋 | UL224-2004 |
8 | 高溫抗開裂(155℃×2h) | - | 無裂紋 | 無裂紋 | GB/T2951.6-1997 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-5
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識管