性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥8MPa | 160℃×168h |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥220% | 160℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
擊穿強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
抗溶劑老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥10MPa |
24h(柴油 70℃,水 70℃, 潤(rùn)滑油 100℃) |
抗溶劑老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
熱沖擊 | 無(wú)裂紋,無(wú)滴落 | 215℃×4h |
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 (米/盤(pán)) |
|
內(nèi)徑d | 壁厚w | |||
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.15 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.15 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 1.02±0.20 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 1.22±0.20 | 30 |
Φ19.0 | ≥19.0 | ≤9.5 | 1.45±0.28 | 30 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 1.78±0.28 | 30 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.0 | 2.41±0.41 | 15 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 2.79±0.41 | 15 |
Φ76.0 | ≥50.8 | ≤38.0 | 3.18±0.50 | 15 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號(hào) 蘇ICP備18014033號(hào)-5
聯(lián)系人:陸小姐 電話(huà):18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識(shí)管